9 | LUFTHANSA | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 17 | 6 |
10 | HEINEKKËN | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 |
11 | OSASUNA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 35 | -13 |
12 | MÜLHEIM | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 19 | -1 |
13 | EINTRACHT TRIER | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 19 | 40 | -21 |
14 | MÜNSTER | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 15 | 39 | -24 |
Para acercarse al ultimo triunfo en la categoria hay que remitirse al Ap. 07, Sí mas de 7 años atras, fue un 5-0 ante el Eintrach Trier en la decima fecha. Luego de esto se empato y perdio y en la promocion tambien se empato para mantener la categoria.
Ahora la historia es distinta el calendario aprieta asi que seran 2 zonas de 7. los 7mos descienden los 6tos jugaran la promo y para subir hay que estar entre los dos primeros y luego definir los puestos con la otra zona!!!!
La vuelta del Perro y Raba, le dan al Tim algo llamado refuerzo.
Esta es nuestra zona
Posiciones (Zona C4 G)
Pos. | Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1 | MÜNSTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | INDARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HUMBOLDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MÜRITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IZARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DANUBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RHEINLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 comentario:
no pueden ser mas ridiculos!!
Publicar un comentario