|
| ||||||||
RAGGIO NICOLAS | SEEHOFER GONZALO | ||||||||
GARCIA GASTON | MUÑO GONZALO | ||||||||
ORIGONE JORGE | FERREYRA ARIEL | ||||||||
JOU DIEGO | GASPES HERNAN | ||||||||
FIORENZA JUAN PABLO | ACETO DARIO | ||||||||
CADEL PABLO | VIVIANI PABLO | ||||||||
GONZALEZ GUILLERMO | SOTELO RAMON | ||||||||
GANCHEGUI GUSTAVO | PARODI PABLO | ||||||||
JORDAN FERNANDO | PEREZ GERMAN | ||||||||
JORDAN JOAQUIN | PEREZ MARCOS EMILIO | ||||||||
SUAREZ SANTIAGO | MACHADO JOSE LUIS |
Posiciones (Zona D1)
Pos. | Equipos | Pts. | J | G | E | P | GF | GC | Dif. |
1 | FREUNDE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | BACH | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | BAKIO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
4 | BAMBERG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | KORTATU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
6 | IPARRALDE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
7 | HEINEKKËN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | ARKOX | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
9 | KAMENZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | GÖTZE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
11 | RHEINLAND | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
12 | MÜNSTER | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
13 | LEOZ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
14 | AC VERBANT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
EL MEDALLERO:
Joaquín: Se las ingenió para meterse entre los gigantes y marcar el 2-3.
En observacion:
Vacante: El equipo fue demasiado tiernito, dejamos jugar y ellos tomaron confianza.
Fer Jordi: No se acordaba por qué no pateaba de abajo, y se acordó cuando se tireoneó y debió salir en el ET.
3 comentarios:
jajajaaj que chotos que son!!
de a poco nos vamos acomodando en el fondo de la tabla!! renuncia DT y que vuelva el OGRO!!!
dos fechas y ya les falta gente y llevan a cualquiera..
Publicar un comentario