Entre la lluvia, el Mundial, el Segundo puesto en Brasil de la Selección, y los rivales que nos dieron los puntos sin jugar hubo poca actividad.
Un resumen de lo que paso es un empate, una derrota, un triunfo con final escandaloso, 6 puntos sin jugar y un amistoso perdido.
FECHA 7
|
|
MARCOS AGUSTIN | | | CANTEROS CARLOS | | |
DUPLAA BRUNO | | | TEDESCHI PABLO | | |
GOMEZ CRISTIAN | | | GARCHEGUI PABLO | | (1) |
VILLARREAL CRISTIAN | | | DE TEZANOS TOBIAS | | |
LEYVA GOMEZ JONATHAN | | | SANCHEZ NICOLAS | | |
GODOY MARCOS | | | AUDISIO HERNANDO | | |
VAZQUEZ ESTEBAN | | | FIORENZA JUAN PABLO | | |
DAVALO RODRIGO | | | RAGGIO NICOLAS | | |
DIAZ DIEGO | | | GARUCHEGUI GUSTAVO | | |
VILLARREAL RODRIGO | | (1) | ORIGONE JORGE | | |
BUCCIARELLI NICOLAS | | | JOU DIEGO | | |
VILLARREAL MATIAS | | | JORDAN JOAQUIN | | |
DAVALO JAIME | | | CADEL PABLO | | |
| | | GONZALEZ GUILLERMO |
|
FECHA 8
Nos dieron los puntos contra Landrau
FECHA 9
ARAÑA MADRYN

(1)C
ANTEROS CARLOS
(1)GEREZ MATIASJOU DIEGOGOMEZ DIEGOAUDISIO HERNANDOCACERES LUCIANO

(1)FIORENZA JUAN PABLOSANCHEZ GONZALOGONZALEZ GUILLERMOGOMEZ FRANCOGARUCHEGUI GUSTAVOAMORÓS NICOLASORIGONE JORGEARIN CRISTIANBARBEITO FERNANDOJUAREZ JESUSJORDAN FERNANDOCOUTO FRANCISCO
JORDAN JOAQUIN
(1)GILIO JUAN GABRIELSETTON HADDAD MARCELOGUTIERREZ JORGE FABIANLAGO MAURICIO

(1)
FECHA 10
|
|
OVIEDO NICOLAS | | | SANCHEZ LEONARDO | | |
OVIEDO LEONEL | | (1) | DE TEZANOS TOBIAS | | |
BERTONE BRUNO ARIEL | | | SANCHEZ NICOLAS | | |
CARRACEDO ALVARO | | | TEDESCHI PABLO | | |
OVIEDO EMILIANO RUBEN | | | JOU DIEGO | | |
CANESSA DIEGO EDUARDO | | | FIORENZA JUAN PABLO | | |
RUIZ EMILIANO | | | RAGGIO NICOLAS | | |
MENDEZ JUAN PABLO | | | GONZALEZ GUILLERMO | | |
GONZALEZ DIEGO HERNAN | | | GARUCHEGUI GUSTAVO | | |
MENDEZ LUCIANO EZEQUIEL | | | ORIGONE JORGE | | |
CANESSA CESAR | | (1) | JORDAN JOAQUIN | | (1) |
| | | CADEL PABLO | | |
| | | VAZQUEZ LEONARDO | | (2) |
FECHA 11
Nos dieron los puntos contra koch. Perdimos un amistoso. 3-1. Gol de Santi
Posiciones (Zona D2)
Pos.
|
Equipos
|
Pts.
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Dif.
|
1 | KUTXA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 10 | 21 |
2 | ROTE EULE | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 14 | 10 |
3 | LUSSENDHORF FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 |
4 | BACH | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 7 | 17 |
5 | GOIKOETXEA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 |
6 | GÖTZE | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 |
7 | MÜNSTER | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 |
8 | HEIDELBERG FC | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 21 | -8 |
9 | MÖNCHENGLADBACH | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 |
10 | FÜRZEN(*) | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 |
11 | KOCH | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 |
12 | VALLADOLID | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 |
13 | UNKRAT(*) | 5 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 27 | -17 |
14 | LANDAU | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 22 | -22 |
(*) Se le desconto puntos. |
|