El Equipo logró en este torneo algo inedito que fueron los 7 partidos de valla invicta. El Record de Scoponi quedo de todas formas inamovible dado que el Vasco se ausento en algunos matches.
El Tim de Juan Fio se recordara como un equipo que disputaba partidos con pocos goles, con disciplina tactica y esperando los momentos oportunos para soltarse. Por eso JPF logro que sus muchachos fuesen la mejor defensa del torneo gracias al trabajo de todas las lineas.
JPF Renunció, se dijo que por anti futbol, y para contrarestar este anti futbol asumio Tobi (pero esto sera historia del futuro).
Posiciones (Zona D1)
Pos.
|
Equipos
|
Pts.
|
J
|
G
|
E
|
P
|
GF
|
GC
|
Dif.
|
1 | AC VERBANT | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
2 | FREUNDE | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 37 | 13 | 24 |
3 | ARKOX | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 35 | 15 | 20 |
4 | KORTATU | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 |
5 | HEINEKKËN | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 |
6 | GÖTZE | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 | 16 | 6 |
7 | LEOZ | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
8 | BACH | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 |
9 | IPARRALDE | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 |
10 | BAKIO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 |
11 | MÜNSTER | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 15 | -6 |
12 | RHEINLAND | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 24 | -10 |
13 | KAMENZ | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 25 | -9 |
14 | BAMBERG | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 33 | -22 |
ULTIMAS FECHAS
FECHA 13
|
|
ARMENDARIZ ALEJANDRO | | | SANCHEZ LEONARDO | | |
HERNANDEZ PABLO | | | FIORENZA JUAN PABLO | | |
PINEDA WILLIAN | | (1) | RAGGIO NICOLAS | | |
CITRO NICOLÁS | | (1) | DE TEZANOS TOBIAS | | |
BAEZ DIEGO | | | FERRARIS MARTIN | | |
SCALORA LUCAS | | | JOU DIEGO | | |
OVIEDO GASTON | | | AUDISIO HERNANDO | | |
RACEDO MARTIN | | | ESTIBARRIBIA AGUSTIN | | |
MARTINEZ WALTER | | | JORDAN JOAQUIN | | (1) |
RÚBEN DAMIÁN LATRICHANA | | | CADEL PABLO | | |
LUNA LUIS | | | | | |
DURAN SERGIO | | (2) | | |
FECHA 12
|
|
PEREZ IGNACIO GONZALO | | | DE TEZANOS TOBIAS | | |
CARMONA MARCELO | | | ZARATE JOSE | | |
ROCCHIO CRISTIAN | | | AUDISIO HERNANDO | | |
RUIZ DIEGO | | | FIORENZA JUAN PABLO | | |
TUFFO GONZALO | | | RAGGIO NICOLAS | | |
GONZALEZ FERNANDO | | | GONZALEZ GUILLERMO | | |
PEREZ LEANDRO | | | FERRARIS MARTIN | | |
CASTELLANO NICOLAS | | | JOU DIEGO | | |
INDOMITO MARTIN | | (1) | CADEL PABLO | | |
BELFIORE NICOLAS | | | PEDROIDA IGNACIO | | |
AISENBERG GERMAN | | | VAZQUEZ LEONARDO | | (1) |
FECHA 11
|
|
OJEDA LEONEL | | | SANCHEZ LEONARDO | | |
CARRARA MAXIMILIANO | | | RAGGIO NICOLAS | | |
RODRIGUEZ LUCAS | | | GARCHEGUI PABLO | | |
ARAUJO LEONEL | | | DE TEZANOS TOBIAS | | |
FRAQUICH JUAN IGNACIO | | | ORIGONE JORGE | | |
MONTEROS GUSTAVO | | | JOU DIEGO | | |
HAROSTEGUI FEDERICO ALEJANDRO | | | AUDISIO HERNANDO | | |
DVOSKIN NICOLAS | | | GONZALEZ GUILLERMO | | |
TORRES JORGE | | | FERRARIS MARTIN | | |
BUSUSCOVICH SANTIAGO | | (1) | GANCHEGUI GUSTAVO | | |
BENITEZ ALEJANDRO | | | ESTIBARRIBIA AGUSTIN | | |
PEREZ ELIAS | | | JORDAN JOAQUIN | | |
BALSAMO SEBASTIAN | | | VAZQUEZ LEONARDO | |
FECHA 10
AMBATESE EMILIANOFIORENZA JUAN PABLOAGUGLIARO YONATHANDE TEZANOS TOBIASUBOLDI PABLO AGUSTINSANCHEZ LEONARDODOPACIO GONZALOORIGONE JORGEGONZALEZ NICOLASJOU DIEGOSORICE FEDERICOAUDISIO HERNANDOARGUELLO JONATHANVAZQUEZ LEONARDO

(1)FARIAS DAVIDFERRARIS MARTINAMBATESE PABLOGANCHEGUI GUSTAVOVIOLA VICTORESTIBARRIBIA AGUSTINJORDAN JOAQUINCADEL PABLO